# Métricas del Agente de Voz

La pestaña **Metrics** te brinda una vista general en tiempo real del rendimiento de tu Agente de Voz. Muestra indicadores clave de rendimiento, un desglose diario de llamadas por resultado y un embudo de conversión de contactos — todo filtrable por rango de fechas.

Para acceder, abre cualquier Agente de Voz y haz clic en la pestaña **Metrics** en la barra de navegación superior.\ <br>

<figure><img src="https://365551146-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMUYDYzjmxpzlYaw0gcaZ%2Fuploads%2Fohh6XVWBhZmvjiAW9DLh%2Fvoice-agent-metrics-overview.png?alt=media&#x26;token=7942a0e2-bbda-410b-bfe7-78758730b845" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### Filtro de Rango de Fechas

En la parte superior de la pestaña Metrics, un **selector de fechas** te permite elegir un rango personalizado. Por defecto, muestra los **últimos 30 días**. Puedes:

* Hacer clic en el campo de rango de fechas para seleccionar una fecha de inicio y fin.
* Hacer clic en **Clear** para eliminar el filtro y mostrar todos los datos disponibles.

Todas las métricas, gráficos y el embudo se actualizan automáticamente cuando cambias el rango de fechas.

***

### Tarjetas KPI

La fila superior muestra cinco tarjetas de resumen para el período seleccionado:

<figure><img src="https://365551146-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMUYDYzjmxpzlYaw0gcaZ%2Fuploads%2FVtkPqSb2LtdBoDtyB4Wy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e8344ab5-4bef-444d-9ca0-452d8c6b3dd3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Métrica                | Descripción                                                                                                                                                                      |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Credits Used**       | Total de créditos consumidos por las llamadas de este agente durante el período seleccionado. Cada llamada consume créditos según su duración y los costos del proveedor de voz. |
| **Total Calls**        | El número total de intentos de llamada realizados por este agente, incluyendo llamadas que no se conectaron.                                                                     |
| **Contacts Called**    | El número de contactos únicos marcados. Un mismo contacto puede tener múltiples intentos de llamada.                                                                             |
| **Connection Rate**    | El porcentaje de contactos que tuvieron al menos una llamada conectada. Se calcula como: (contactos con una llamada conectada / total de contactos) x 100.                       |
| **Avg. Call Duration** | La duración promedio de todas las llamadas, mostrada en minutos y segundos (ej., `01m 46s`).                                                                                     |

***

### Gráfico de Llamadas Realizadas (Calls Made)

El gráfico de líneas **Calls Made** muestra el volumen diario de llamadas durante el rango de fechas seleccionado. Una línea blanca punteada representa el **Total Calls** por día. Cada línea de color representa una **razón de desconexión** específica — la razón por la cual una llamada terminó.

<figure><img src="https://365551146-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMUYDYzjmxpzlYaw0gcaZ%2Fuploads%2F1ReJWK9TaImz4OqnUcqr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=694958b9-bc87-4008-b8a8-d53185e4afd2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Haz clic en cualquier etiqueta de la leyenda para mostrar u ocultar esa línea específica en el gráfico. Por defecto, solo **Total Calls** es visible; las razones de desconexión individuales están ocultas hasta que las actives.

#### Razones de Desconexión

Cada llamada termina con una razón de desconexión. Estos son los posibles resultados:

| Razón                                    | Descripción                                                                                                                                                                         |
| ---------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **User Hangup**                          | La persona que recibió la llamada colgó el teléfono. Este es el resultado más común para llamadas conectadas.                                                                       |
| **Agent Hangup**                         | El agente de IA terminó la llamada. Esto ocurre típicamente cuando el agente completa su tarea (ej., finaliza una encuesta, confirma una cita) o activa una acción de **End Call**. |
| **Call Transfer**                        | La llamada fue transferida exitosamente a otro número usando la acción **Transfer Call** del agente.                                                                                |
| **Voicemail Reached**                    | La llamada llegó a un buzón de voz. El agente dejó un mensaje o colgó, dependiendo de tu configuración de Detección de Buzón de Voz.                                                |
| **Inactivity**                           | La llamada se desconectó por silencio. Ni el agente ni el contacto hablaron durante el tiempo de inactividad configurado. Ver End Call on Silence.                                  |
| **Max Duration Reached**                 | La llamada alcanzó la duración máxima permitida y fue terminada automáticamente. Ver Max Duration.                                                                                  |
| **Dial No Answer**                       | La llamada fue realizada pero el contacto no contestó (sonó hasta agotar el tiempo).                                                                                                |
| **Dial Busy**                            | La línea del contacto estaba ocupada.                                                                                                                                               |
| **Dial Failed**                          | La llamada no pudo realizarse debido a un error de marcación (ej., formato de número inválido).                                                                                     |
| **Invalid Destination**                  | El número de teléfono no es un destino válido o alcanzable.                                                                                                                         |
| **Telephony Provider Permission Denied** | El proveedor de telefonía bloqueó la llamada, típicamente por restricciones regulatorias o permisos insuficientes en el número de teléfono.                                         |
| **Telephony Provider Unavailable**       | El proveedor de telefonía no está disponible temporalmente o está experimentando problemas.                                                                                         |
| **Error Dapta**                          | Ocurrió un error interno en el sistema de Dapta durante la llamada.                                                                                                                 |
| **Error ASR**                            | Ocurrió un error de Reconocimiento Automático de Voz (ASR) — el sistema no pudo procesar el audio.                                                                                  |
| **Error No Audio Received**              | La llamada se conectó pero no se recibió audio del lado del contacto.                                                                                                               |
| **Error Unknown**                        | La llamada terminó por una razón no identificada.                                                                                                                                   |
| **Concurrency Limit Reached**            | La llamada fue descartada porque se alcanzó el número máximo de llamadas simultáneas.                                                                                               |
| **Marked as Spam**                       | La llamada fue marcada como spam por el operador o el dispositivo del contacto.                                                                                                     |
| **User Declined**                        | El contacto rechazó activamente la llamada entrante.                                                                                                                                |

{% hint style="info" %}
Volúmenes altos de **Dial No Answer**, **Voicemail Reached** o **Dial Busy** son normales para campañas salientes. Si ves errores frecuentes de **Error Dapta** o **Telephony Provider**, contacta al soporte de Dapta.
{% endhint %}

***

### Embudo de Contactos (Contact Funnel)

El **Contact Funnel** muestra cómo los contactos progresan a través de tres etapas, visualizado como un gráfico de embudo con porcentajes relativos al total de contactos.

<figure><img src="https://365551146-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMUYDYzjmxpzlYaw0gcaZ%2Fuploads%2FhOARdNIkeXQdwQSNyEOe%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=46b37e76-5690-4589-8037-935b9153c56a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Etapa                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Total Contacts** (100%) | El número total de contactos únicos a los que el agente intentó llamar durante el período seleccionado.                                                                                                                                                     |
| **Connected**             | Contactos donde al menos una llamada fue contestada (el contacto atendió). Se muestra como porcentaje del total de contactos.                                                                                                                               |
| **Successful**            | Contactos donde al menos una llamada fue marcada como exitosa. Una llamada exitosa significa que el agente completó su tarea prevista (ej., entregó un mensaje, agendó una cita, completó una encuesta). Se muestra como porcentaje del total de contactos. |

{% hint style="info" %}
El embudo te ayuda a identificar dónde se pierden los contactos. Una brecha grande entre **Connected** y **Successful** puede indicar problemas con el prompt o el flujo de conversación de tu agente. Una brecha grande entre **Total Contacts** y **Connected** puede sugerir que estás llamando en horarios no óptimos o marcando números inválidos.
{% endhint %}
