> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.dapta.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.dapta.ai/dapta-docs-es/dapti/casos-de-uso.md).

# Casos de uso

Un recetario de cosas prácticas que puedes pedirle a Dapti, organizadas por intención y con ejemplos de prompts que puedes copiar.

Una referencia de lo más útil que puedes pedirle a Dapti, agrupado por lo que estás intentando lograr. Cada fila trae un ejemplo de prompt que puedes copiar directo al chat.

<figure><img src="https://365551146-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMUYDYzjmxpzlYaw0gcaZ%2Fuploads%2Fgit-blob-60c041d7296a8071ff653b278974ce71e5c8e820%2Fdapti-home-01-assistant.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Dapti, el asistente, al abrirlo.</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
No necesitas escribir los prompts exactamente como los ejemplos. Dapti entiende lenguaje natural. Úsalos como punto de partida, no como plantillas.
{% endhint %}

***

## Crear y configurar agentes

| Lo que quieres                                | Ejemplo de prompt                                                                |
| --------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| Crear un agente de voz                        | "Crea un agente de voz para una clínica dental. Llámala Lia."                    |
| Crear un agente de texto                      | "Crea un agente de texto para mi inmobiliaria. Llámala Sophia."                  |
| Mejorar un prompt                             | "Mejora el prompt de Lia para que maneje mejor las objeciones de precio."        |
| Ajustar la configuración de voz               | "Haz que Lia hable más lento y no interrumpa a quien llama."                     |
| Ajustar el estilo de un agente de texto       | "Haz que Sophia responda más conciso y confirme siempre el horario de contacto." |
| Configurar variables posteriores a la llamada | "Agrega una variable customer\_intent a Lia para ver qué quería cada persona."   |
| Cambiar el idioma del agente                  | "Cambia a Sophia al español."                                                    |
| Eliminar un agente                            | "Elimina el agente que creé la semana pasada llamado Test Agent."                |

Consulta [Agentes de voz](/dapta-docs-es/dapti/capacidades/agentes-de-voz.md) y [Agentes de texto](/dapta-docs-es/dapti/capacidades/agentes-de-texto.md) para los recorridos completos.

***

## Analizar el desempeño

| Lo que quieres                      | Ejemplo de prompt                                                  |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| Foto semanal del desempeño          | "¿Cómo va Lia esta semana?"                                        |
| Listar llamadas recientes           | "Muéstrame las llamadas recientes de Lia y de qué trató cada una." |
| Buscar llamadas concretas           | "Busca llamadas donde preguntaron por precios."                    |
| Detectar patrones                   | "¿Qué patrones ves en las llamadas de Lia y qué debería mejorar?"  |
| Comparar agentes                    | "Compara a Lia y a Sarah este mes."                                |
| Ver la transcripción de una llamada | "Muéstrame la transcripción de la llamada \[ID]."                  |
| Análisis de sentimiento             | "Trae las llamadas con sentimiento negativo."                      |
| Análisis por hora del día           | "¿A qué hora del día rinden mejor mis llamadas?"                   |

Consulta [Analítica de llamadas](/dapta-docs-es/dapti/capacidades/analitica-de-llamadas.md) para los recorridos completos.

***

## Evaluar tu cuenta

| Lo que quieres                    | Ejemplo de prompt                                                           |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| Chequeo completo de la cuenta     | "Dame un chequeo general de mi cuenta de Dapta."                            |
| Diagnosticar un problema concreto | "¿Por qué todavía no recibo llamadas reales de clientes?"                   |
| Pedir el siguiente paso, uno solo | "¿Cuál es lo más importante que debería hacer esta semana?"                 |
| Compararte con tu industria       | "¿Cómo se comparan mis agentes de voz con otras inmobiliarias en Dapta?"    |
| Ver qué hacen los mejores         | "¿Qué hacen distinto las clínicas dentales con mejor desempeño en Dapta?"   |
| Cerrar una brecha de benchmark    | "¿Cómo cierro la brecha de duración de llamada con mis pares de industria?" |

Consulta [Evaluación de la cuenta](/dapta-docs-es/dapti/capacidades/evaluacion-de-cuenta.md) y [Benchmarks de industria](/dapta-docs-es/dapti/capacidades/benchmarks-de-industria.md) para los recorridos completos.

***

## Automatizar el trabajo

| Lo que quieres                 | Ejemplo de prompt                                                                                                |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Construir un flujo a Sheets    | "Construye un flujo que guarde los leads con cita de Lia en una hoja de Google después de cada llamada exitosa." |
| Construir un flujo de correo   | "Construye un flujo que me envíe un correo cuando entre un lead caliente."                                       |
| Construir un flujo a Slack     | "Construye un flujo que publique los nuevos leads en mi canal #ventas de Slack."                                 |
| Listar los flujos existentes   | "Muéstrame mis flujos existentes y su estado."                                                                   |
| Modificar un flujo             | "Agrega un paso de correo a mi flujo de Sheets de Lia."                                                          |
| Programar una tarea recurrente | "Envíame un resumen diario de las reuniones de ayer cada día hábil a las 8 a. m."                                |
| Pedir ideas de automatización  | "Muéstrame 3 formas potentes de usar tareas programadas para crecer."                                            |
| Listar tus programaciones      | "¿Qué tareas programadas tengo corriendo?"                                                                       |

Consulta [Flow Studio](/dapta-docs-es/dapti/capacidades/flow-studio.md) y [Tareas programadas](/dapta-docs-es/dapti/capacidades/tareas-programadas.md) para los recorridos completos.

***

## Trabajar con reuniones

| Lo que quieres                    | Ejemplo de prompt                                                                |
| --------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| Listar reuniones recientes        | "Muéstrame mis reuniones comerciales recientes."                                 |
| Resumir una reunión               | "Dame un resumen detallado de la reunión \[nombre] y las tareas clave."          |
| Extraer tareas                    | "Saca todas las tareas de mi reunión con \[participante]."                       |
| Detectar patrones entre reuniones | "¿Cuáles son las preguntas u objeciones más comunes en mis reuniones recientes?" |
| Buscar reuniones por participante | "Busca reuniones con \[nombre del participante]."                                |
| Comparar resultados               | "¿Cuáles de mis demos se convirtieron en negocios?"                              |

Consulta [Reuniones comerciales](/dapta-docs-es/dapti/capacidades/reuniones-comerciales.md) para los recorridos completos.

***

## Gestionar facturación y planes

| Lo que quieres                 | Ejemplo de prompt                                                    |
| ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- |
| Revisar el consumo de créditos | "¿Cómo voy de créditos este mes?"                                    |
| Proyectar créditos necesarios  | "¿Cuánto costarían 500 llamadas de 2 minutos cada una?"              |
| Comparar planes                | "¿Cuáles son los planes de Dapta y en cuál debería estar?"           |
| Recomendación de plan          | "¿Estoy en el plan correcto según cómo uso Dapta?"                   |
| Ayuda para mejorar el plan     | "Ayúdame a mejorar mi plan."                                         |
| Hablar con ventas              | "Necesito un contrato a medida para mi agencia. ¿Cómo los contacto?" |
| Programa de socios             | "¿Dapta tiene un programa de socios o referidos?"                    |

Consulta [Facturación y créditos](/dapta-docs-es/dapti/capacidades/facturacion-y-creditos.md) y [Soporte comercial](/dapta-docs-es/dapti/capacidades/soporte-comercial.md) para los recorridos completos.

***

## Investigar y aprender

| Lo que quieres                        | Ejemplo de prompt                                                                      |
| ------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Búsqueda web                          | "Busca en la web las últimas noticias sobre agentes de voz con IA en bienes raíces."   |
| Leer una URL concreta                 | "Lee <https://ejemplo.com> y resume qué hacen."                                        |
| Investigación competitiva             | "Investiga los 3 principales competidores de agentes de voz con IA y crea un informe." |
| Tendencias de industria               | "¿Cuáles son las últimas tendencias en automatización de clínicas dentales?"           |
| Encontrar un tutorial                 | "Muéstrame un tutorial sobre cómo mejorar prompts de agentes de voz."                  |
| Pedir ayuda                           | "¿Cómo uso el AI Notetaker?"                                                           |
| Encontrar una página de documentación | "¿Dónde en la documentación de Dapta leo sobre Brains?"                                |

Consulta [Investigación web](/dapta-docs-es/dapti/capacidades/investigacion-web.md) para los recorridos completos.

***

## Recetas rápidas

Algunas combinaciones que funcionan bien juntas:

* **Reunión diaria**: *"¿Qué pasó ayer en mi cuenta?"* → un repaso rápido de llamadas nuevas, flujos completados y tareas programadas.
* **Revisión semanal**: *"Compara esta semana con la anterior en llamadas, tasa de éxito y créditos."*
* **Antes de lanzar una secuencia**: *"Estima el costo en créditos de 200 llamadas salientes de 3 minutos y dime si mi plan actual lo cubre."*
* **Después de una demo**: *"Saca las tareas de mi última demo y resume qué debo seguir esta semana."*
* **Preparar una junta trimestral**: *"Genera un informe descargable con el desempeño de mi cuenta, los 3 patrones principales de mis reuniones y una comparación contra mi industria."*

***

## Qué sigue

{% content-ref url="/pages/jlYkOfwOo1uIXTy2eZoG" %}
[Consejos y prompting](/dapta-docs-es/dapti/consejos-y-prompting.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/S1mxTwYNLY8daS71AGxm" %}
[Privacidad y alcance](/dapta-docs-es/dapti/privacidad-y-alcance.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/BELw3xPtG0sd93LjGMDN" %}
[Capacidades](/dapta-docs-es/dapti/capacidades.md)
{% endcontent-ref %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.dapta.ai/dapta-docs-es/dapti/casos-de-uso.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
